__________________________________________
| Catalog Number | Gauge | Pieces per Carton |
|---|---|---|
| 1911- Mill | 0.019 | 160 |
| 1911B- Bronze | 0.019 | 160 |
| 1911W- White | 0.019 | 160 |
__________________________________________
| Catalog Number | Gauge | Pieces per Carton |
|---|---|---|
| 1915- Mill | 0.020 | 125 |
| 1915B- Bronze | 0.020 | 125 |
| 1915W- White | 0.020 | 125 |
__________________________________________
| Catalog Number | Gauge | Pieces per Carton |
|---|---|---|
| 1956- Mill | 0.019 | 170 |
| 1956B- Bronze | 0.019 | 170 |
| 1956W- White | 0.019 | 170 |
__________________________________________
| Catalog Number | Gauge | Pieces per Carton |
|---|---|---|
| 1988- Mill | 0.020 | 130 |
| 1988B- Bronze | 0.020 | 130 |
| 1988W- White | 0.020 | 130 |
__________________________________________




























